Hero Arena Token
Ticker | Total Supply |
$HERA | 100,000,000 $HERA |

Stage | Price | Supply (%) | Amount Token | TGE Unlock | Token at TGE | Vesting Period |
Seed Sale | | 7% | 7,000,000 | 7.5% | 525,000 | 7.5% unlock at TGE, vesting in 10 months |
Private Sale | | 13% | 13,000,000 | 7.5% | 975,000 | 7.5% unlock at TGE, vesting in 10 months |
Public Sale (IDO) | $0.1 | 2% | 2,000,000 | 30 | 600,000 | 30% unlock at TGE, Vesting in 2 months |
Team & Operation | | 15% | 15,000,000 | | | Full lock 2 months after TGE. Vesting in 730 days |
Advisor | | 5% | 5,000,000 | | | Vesting 730 days |
Marketing fund | | 7% | 7,000,000 | 5% | 350,000 | 5% unlock at TGE. Vesting 730 days |
In-game Treasury | | 21% | 21,000,000 | | | Vesting 730 days |
Liquidity | | 10% | 10,000,000 | 20% | 2000000 | 20% added at 1st week, 80% added in 8 months |
Staking & Farming | | 20% | 20,000,000 | | | Vesting 730 days |
Token Release Schedule By Months
Stage | TGE | 11/21 | 12/21 | 01/22 | 02/22 | 03/22 | 04/22 | 05/22 | 06/22 | 07/22 | 08/22 | 09/22 | 10/22 | 11/22 | 12/22 | 01/23 | 02/23 | 03/23 | 04/23 | 05/23 | 06/23 | 07/23 | 08/23 | 09/23 | 10/23 | 11/23 | 12/23 |
Seed Sale | 525,000 | 647,500 | 647,500 | 647,500 | 647,500 | 647,500 | 647,500 | 647,500 | 647,500 | 647,500 | 647,500 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Private Sale | 975,000 | 1,202,500 | 1,202,500 | 1,202,500 | 1,202,500 | 1,202,500 | 1,202,500 | 1,202,500 | 1,202,500 | 1,202,500 | 1,202,500 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Public Sale (IDO) | 600,000 | 700,000 | 700,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Team & Operation | | | | 625,000 | 625,000 | 625,000 | 625,000 | 625,000 | 625,000 | 625,000 | 625,000 | 625,000 | 625,000 | 625,000 | 625,000 | 625,000 | 625,000 | 625,000 | 625,000 | 625,000 | 625,000 | 625,000 | 625,000 | 625,000 | 625,000 | 625,000 | 625,000 |
Advisor | | 208,233 | 208,333 | 208,333 | 208,333 | 208,333 | 208,333 | 208,333 | 208,333 | 208,333 | 208,333 | 208,333 | 208,333 | 208,333 | 208,333 | 208,333 | 208,333 | 208,333 | 208,333 | 208,333 | 208,333 | 208,333 | 208,333 | 208,333 | 208,333 | | |
Marketing fund | 350,000 | 277,083 | 277,083 | 277,083 | 277,083 | 277,083 | 277,083 | 277,083 | 277,083 | 277,083 | 277,083 | 277,083 | 277,083 | 277,083 | 277,083 | 277,083 | 277,083 | 277,083 | 277,083 | 277,083 | 277,083 | 277,083 | 277,083 | 277,083 | 277,083 | | |
In-game Treasury | | 875,000 | 875,000 | 875,000 | 875,000 | 875,000 | 875,000 | 875,000 | 875,000 | 875,000 | 875,000 | 875,000 | 875,000 | 875,000 | 875,000 | 875,000 | 875,000 | 875,000 | 875,000 | 875,000 | 875,000 | 875,000 | 875,000 | 875,000 | 875,000 | | |
Liquidity | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Staking & Farming | | 833,333 | 833,333 | 833,333 | 833,333 | 833,333 | 833,333 | 833,333 | 833,333 | 833,333 | 833,333 | 833,333 | 833,333 | 833,333 | 833,333 | 833,333 | 833,333 | 833,333 | 833,333 | 833,333 | 833,333 | 833,333 | 833,333 | 833,333 | 833,333 | | |
Total | 4,450,000 | 5,743,750 | 5,743,750 | 5,668,750 | 5,668,750 | 5,668,750 | 5,668,750 | 5,668,750 | 5,668,750 | 4,668,750 | 4,668,750 | 2,818,750 | 2,818,750 | 2,818,750 | 2,818,750 | 2,818,750 | 2,818,750 | 2,818,750 | 2,818,750 | 2,818,750 | 2,818,750 | 2,818,750 | 2,818,750 | 2,818,750 | 2,818,750 | 625,000 | 625,000 |
- Special Events
- Tournaments
- Marketplace
- Revenue share through Staking & Farming
- Buy Hero Box on Marketplace
- Governance
- Ecosystem value capture
- Exchange on the free market
Last modified 1yr ago